Цены на услуги асфальтирования
Стоимость дорожно-строительных услуг определяется точным сметным расчетом.
Для быстрой оценки стоимости работ воспользуйтесь данными из таблицы ниже.
Обращаем внимание, точную стоимость можно получить только после выезда специалиста на объект.
Для быстрой оценки стоимости работ воспользуйтесь данными из таблицы ниже.
Обращаем внимание, точную стоимость можно получить только после выезда специалиста на объект.
Выезд специалиста на объект | Бесплатно |
Консультация на объекте | Бесплатно |
Составление сметы | Бесплатно |
Геодезические работы и составление плана организации рельефа | Бесплатно |
Асфальтирование
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из крупнозернистой смеси | кв.м. | от 450 руб. |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из мелкозернистой смеси | кв.м. | от 450 руб. |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из песчаной смеси | кв.м. | от 450 руб. |
Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см из ЩМА | кв.м. | от 650 руб. |
Обработка основания битумной эмульсией с использованием гудронатора | кв.м. | от 20 руб. |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия 5 см | кв.м. | от 45 руб. |
Получите коммерческое предложение через 10 минут
Наш сотрудник обсудит с вами все детали и вышлет коммерческое предложение со стоимостью вашего проекта
Вам позвонит
Алексей Яшин
Персональный менеджер
- Окончил Дорожностроительный институт МАДИ в 1998 году.
- Работает в Альфа Асфальтировании с 2015 года.
- За последние три года курировал строительство более 100 объектов.
Проконсультирует по ценам
Подберет оптимальную технологию производства работ
Расскажет о скидках и предложениях компании
Пришлет смету через 10 минут после звонка
Цены на подготовительные работы
Выемка грунта под проектные отметки с последующим вывозом на утилизацию | куб.м. | от 450 руб. |
Устройство основания 10 см из среднезернистого карьерного песка | кв.м. | от 120 руб. |
Укаладка геотекстиля Дорнит М-300 | кв.м. | от 60 руб. |
Устройство основания 10 см из известнякового щебня ф-20/40 М-600 | кв.м. | от 190 руб. |
Устройство основания 10 см из жестко укатываемого бетона В-7,5 | кв.м. | от 590 руб. |
Погрузка и вывоз строительного грунта и мусора на утилизацию | куб.м. | от 450 руб. |
Демонтаж дорожного бордюрного камня | п.м. | от 150 руб. |
Ямочный ремонт
Нарезка швов в асфальтобетонне алмазными дисками | п.м. | от 80 руб. |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия 5 см с вывозом скола на утилизацию | кв.м. | от 130 руб. |
Обработка основания и кромки карты битумной эмульсией | кв.м. | от 30 руб. |
Устройство асфальтобетонного покрытия в картах из мелкозернистой смеси 5 см | кв.м. | от 590 руб. |
Нарезка швов в асфальтобетонне алмазными дисками | п.м. | от 80 руб. |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия 5 см с вывозом скола на утилизацию | кв.м. | от 130 руб. |
Обработка основания и кромки карты битумной эмульсией | кв.м. | от 30 руб. |
Устройство асфальтобетонного покрытия в картах из мелкозернистой смеси 5 см | кв.м. | от 590 руб. |
Цены на благоустройство
Установка дорожного бордюрного камня БР 100.30.15 на бетонное основание | п.м. | от 850 руб. |
Установка садового бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание | п.м. | от 750 руб. |
Устройство газона с посевом трав | кв.м. | от 270 руб. |
Устройство плодородного слоя грунта 10 см. | кв.м. | от 180 руб. |
Устройство пескобетонного основания 3 см. | кв.м. | от 200 руб. |
Стандартное мощение тротуарной плитки | кв.м. | от 890 руб. |
Устройство покрытия из резиновой крошки 1 см. | кв.м. | от 950 руб. |
Цены на укладка асфальтовой крошки
Устройство покрытия из асфальтной крошки 10 см. с уплотнением катком 5 т. | кв.м. | от 180 руб. |
Обработка покрытия из асфальтной крошки битумной эмульсией | кв.м. | от 25 руб. |
Укладка тротуарной плитки
Устройство бетонного основания из цементно-песчанной смеси толщиной 5 см. | кв.м. | от 200 руб. |
Демонтаж тротуарной плитки | кв.м. | от 100 руб. |
Укладка тротуарной плитки с материалом | кв.м. | от 850 руб. |
Подрезка краевых элементов | кв.м. | от 150 руб. |
Выемка грунта под проектные отметки с последующим вывозом на утилизацию | куб.м. | от 450 руб. |
Устройство основания 10 см. из среднезернистого карьерного песка | кв.м. | от 120 руб. |
Устройство основания 10 см из известнякового щебня ф-20/40 М-600 | кв.м. | от 190 руб. |
Устройство основания 10 см из жестко укатываемого бетона В-7,5 | кв.м. | от 590 руб. |
Погрузка и вывоз строительного грунта и мусора на утилизацию | куб.м. | от 450 руб. |
Цены на установка бордюрного камня
Установка дорожного бордюрного камня БР 100.30.15 на бетонное основание | п.м. | от 850 руб. |
Установка садового бордюрного камня БР 100.20.8 на бетонное основание | п.м. | от 750 руб. |
Цены на ремонт трещин
Расшивка трещины с удалением пыли | п.м. | от 100 руб. |
Заливка битумной мастикой | п.м. | от 200 руб. |
Просыпка песком или отсевом | п.м. | от 30 руб. |
Цены на дорожная разметка
Разметка дорожной краской | п.м. | 60 руб. |
Разметка холодным пластиком | п.м. | 170 руб. |
Разметка горячим термопластиком | п.м. | 150 руб. при объеме от 500 м² |
Механизированная уборка территории | кв.м. | 30 руб. |
Демаркировка старой разметки | п.м. | 90 руб. |
Сушка поверхности | кв.м. | 450 руб. |
Цены на уборка снега
Вывоз снега | м³ | от 250 руб. |
Погрузка и вывоз снега | м³ | от 350 руб. |
Механизированная уборка экскаватором-погрузчиком | смена | от 14 000 руб. |
Механизированная уборка территории трактором МТЗ 82.1 «Беларус» (щетка+отвал) | смена | от 12 000 руб. |
Остались вопросы?
Поможем вам разобраться!
Поможем вам разобраться!
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на интересующие вас вопросы, проконсультирует по технологии и стоимости услуг